1- Primero Busque la referencia de tubos al vacio.(ver lista abajo)
2- LUEGO, Enviela al correo o whatsapp. luisclopez@casahermesltda.com WHATSAPP 30002181622.
3- Por ultimo Le enviaremos el precio y modo de hacer el pago del tubos al vacio..
LISTADO DE TUBOS AL VACIO DISPONIBLES.
| REF. | CANT. | REF. | CANT. | REF. | CANT. | ||
| 19 | 2 | 10LBB | 3 | 1203A | 1 | ||
| 20 | 1 | 117Z3 | 2 | 12Q7 | 18 | ||
| 22 | 8 | 117Z6GT | 8 | 12SC7 | 1 | ||
| 31 | 7 | 11KV8 | 10 | 12SF5 | 2 | ||
| 32 | 56 | 11MS8 | 2 | 12SF7 | 2 | ||
| 33 | 1 | 12A6 | 31 | 12SR7 | 3 | ||
| 34 | 2 | 12A7 | 1 | 12T10 | 2 | ||
| 40 | 1 | 12A8G | 1 | 12V6GT | 1 | ||
| 41 | 2 | 12AC5 | 1 | 12W6 | 1 | ||
| 45 | 2 | 12AC6 | 1 | 12X4 | 17 | ||
| 46 | 1 | 12AF3 | 4 | 12Z3 | 4 | ||
| 47 | 3 | 12AQ5 | 2 | 13DR7 | 2 | ||
| 55 | 2 | 12AU6 | 26 | 13FD7 | 1 | ||
| 66 | 3 | 12AX4GT | 1 | 13GB5 | 1 | ||
| 75 | 7 | 12AX7 | 2 | 13GF7 | 1 | ||
| 77 | 1 | 12B47 | 1 | 14A4 | 8 | ||
| 79 | 1 | 12B4A | 2 | 14A5 | 1 | ||
| 81 | 3 | 12BA6 | 3 | 14AF7 | 1 | ||
| 82 | 1 | 12BE3 | 7 | 14B8 | 8 | ||
| 83 | 2 | 12BE6 | 1 | 14C7 | 5 | ||
| 85 | 1 | 12BR7 | 1 | 14F8 | 1 | ||
| 89 | 1 | 12BY7 | 1 | 14L6 | 1 | ||
| 921 | 2 | 12BZ7 | 2 | 14N7 | 2 | ||
| 1561 | 1 | 12C8 | 1 | 14W7 | 4 | ||
| 5226 | 1 | 12CR6 | 1 | 14Y4 | 1 | ||
| 5654 | 3 | 12DQ4 | 6 | 16A8 | 1 | ||
| 7189 | 2 | 12DT8 | 1 | 16AQ3 | 4 | ||
| 7868 | 4 | 12F5 | 1 | 17AV5 | 26 | ||
| 1E5 | 1 | 12FQX | 1 | 17AY3 | 1 | ||
| 2E5 | 1 | 12FX5 | 5 | 17BE3 | 1 | ||
| 7E6 | 2 | 12GB7 | 1 | 17BF11 | 4 | ||
| 14E6 | 2 | 12H6 | 2 | 17BR3 | 4 | ||
| 6E7 | 1 | 12J5 | 75 | 17DQ6B | 2 | ||
| 2E24 | 1 | 12J7 | 3 | 17JM6 | 1 | ||
| 10AL11 | 17 | 12J8 | 17 | 18FW6A | 2 | ||
| 10BQ5 | 1 | 12JZ8 | 2 | 18GV8 | 1 | ||
| 10DE7 | 19 | 12K7GT | 5 | 18RAL1 | 1 | ||
| 10DX8 | 1 | 12K8GT | 6 | 1A3 | 3 | ||
| 10EG7 | 1 | 12K8Y | 1 | 1A4P | 1 | ||
| 10EM7 | 1 | 12L6GT | 1 | 1A5 | 10 | ||
| 10JY8 | 4 | 1A6 | 10 |
LISTADO DE TUBOS AL VACIO.
| REF. | CANT. | REF. | CANT. | REF. | CANT. | ||
| 1AD2 | 1 | 25BK6 | 2 | 4EH7 | 2 | ||
| 1AY2A | 7 | 25CD6GB | 8 | 4EJ7 | 1 | ||
| 1B5 | 8 | 25EH5 | 2 | 4GM6 | 3 | ||
| 1BC2 | 2 | 25Z5 | 133 | 4GS7 | 2 | ||
| 1C5 | 10 | 28A2 | 1 | 4HA5 | 1 | ||
| 1C6 | 1 | 2A5 | 1 | 4M-P12 | 2 | ||
| 1D5 | 3 | 2A6 | 27 | 4M-P26 | 1 | ||
| 1D7G | 2 | 2A7 | 10 | 4R-HH2 | 3 | ||
| 1F4 | 3 | 2CW4 | 1 | 4UTF | 1 | ||
| 1F5G | 4 | 2D21 | 1 | 50B5 | 1 | ||
| 1G3GT | 1 | 2GK5 | 1 | 50Y6 | 3 | ||
| 1H4 | 2 | 2HA5 | 5 | 5A24 | 1 | ||
| 1H5 | 2 | 32L7 | 1 | 5A6 | 10 | ||
| 1H6 | 3 | 33GY7A | 1 | 5AN8 | 3 | ||
| 1J5G | 3 | 35A5 | 8 | 5AR4 | 1 | ||
| 1J6GT | 1 | 35B5 | 80 | 54S4A | 1 | ||
| 1K3A | 1 | 35LG | 1 | 5AS8 | 1 | ||
| 1L6 | 2 | 35W4 | 1 | 5BW8 | 2 | ||
| 1LA4 | 2 | 35Z3 | 3 | 5CG8 | 2 | ||
| 1LA6 | 1 | 35Z4 | 1 | 5EA8 | 2 | ||
| 1LC5 | 2 | 35Z5Q | 5 | 5EU8 | 4 | ||
| 1LC6 | 14 | 38HE7 | 2 | 5M-HH3 | 4 | ||
| 1LD5 | 4 | 38HK7 | 1 | 5R-K16 | 2 | ||
| 1LE3 | 4 | 3AL5 | 1 | 5U4 | 1 | ||
| 1LH4 | 8 | 3AT2B | 1 | 5U8 | 2 | ||
| 1LN5 | 10 | 3B26 | 10 | 5V4GA | 1 | ||
| 1N5 | 2 | 3BN6 | 5 | 5X4 | 1 | ||
| 1Q5 | 4 | 3BY6 | 1 | 5Y3GT | 4 | ||
| 1S2DA | 2 | 3C56 | 3 | 5Z3 | 1 | ||
| 1S4 | 110 | 3CY5 | 3 | 6A4 | 3 | ||
| 1S5 | 2 | 3D-HH13 | 1 | 6A8 | 1 | ||
| 1T4 | 1 | 3DK6 | 1 | 6AB4 | 1 | ||
| 1V2 | 1 | 3DT6 | 2 | 6AF11 | 1 | ||
| 21GY5 | 3 | 3LF4 | 2 | 6AF3 | 1 | ||
| 22BW3 | 9 | 3Q4 | 6 | 6AF4A | 2 | ||
| 22JG6A | 1 | 3S4 | 15 | 6AG5 | 3 | ||
| 22JR6 | 1 | 45Z3 | 1 | 6AL11 | 2 | ||
| 23Z9 | 1 | 4AV6 | 1 | 6AL7 | 1 | ||
| 25A6 | 1 | 4BC8 | 3 | 6AM8 | 1 | ||
| 25Ax4 | 5 | 4BQ7A | 3 | 6AN8A | 1 | ||
| 25BG6GTB | 1 | 4BS8 | 1 | 6AQ6 | 3 | ||
| 4BZ6 | 2 | 6AR11 | 2 | ||||
| 4BZ7 | 1 | 6A55 | 2 |
LISTADO DE TUBOS AL VACIO.
| REF. | CANT. | REF. | CANT. | REF. | CANT. | ||
| 6AS8 | 1 | 6DC6 | 1 | 6T7 | 4 | ||
| 6AT6 | 2 | 6DE7 | 1 | 6T7G | 3 | ||
| 6AT8 | 2 | 6DE7 | 1 | 6T8 | 5 | ||
| 6AV6 | 4 | 6DK6 | 1 | 6U7 | 1 | ||
| 6AW8 | 4 | 6DN6 | 1 | 6U8 | 1 | ||
| 6AX4 | 2 | 6DT6 | 3 | 6V6GTA | 1 | ||
| 6AX4GTB | 2 | 6EA8 | 1 | 6VTG | 2 | ||
| 6AY3 | 1 | 6EJ7 | 2 | 6X5GT | 1 | ||
| 6AY5 | 1 | 6EM5 | 5 | 6Y5 | 4 | ||
| 6B10 | 6 | 6EM7 | 1 | 6Y6GA | 1 | ||
| 6BA6 | 1 | 6ER5 | 2 | 6Y9 | 2 | ||
| 6BC5 | 1 | 6ET7 | 4 | 7A4 | 4 | ||
| 6BD6 | 2 | 6EU7 | 34 | 7A5 | 6 | ||
| 6BE3 | 1 | 6F7 | 1 | 7A6 | 1 | ||
| 6BG6 | 1 | 6FD7 | 1 | 7A7 | 3 | ||
| 6BH6 | 1 | 6FQ7 | 1 | 7A8 | 1 | ||
| 6BJ6 | 2 | 6G6G | 4 | TB4 | 59 | ||
| 6BJ7 | 1 | 6G7 | 1 | TB6 | 1 | ||
| 6BL7GTA | 4 | 6GH8A | 1 | TB8 | 3 | ||
| 6BL8 | 2 | 6GK5 | 3 | 7C4 | 2 | ||
| 6BN8 | 1 | 6GQ7 | 1 | 7C7 | 2 | ||
| 6BQ6 | 2 | 6GV8 | 3 | 7F7 | 13 | ||
| 6BQ7 | 1 | 6GW87 | 1 | 7F8 | 1 | ||
| 6BR8A | 2 | 6HA5 | 1 | 7G7 | 59 | ||
| 6BS8 | 34 | 6HR6 | 1 | 7GS7 | 2 | ||
| 6BX6 | 2 | 6J5GT | 1 | 7H7 | 6 | ||
| 6BZ6 | 2 | 6J7 | 1 | 7J7 | 6 | ||
| 6BZ7 | 9 | 6JH8 | 1 | 7L7 | 1 | ||
| 6BZ8 | 1 | 6JL8 | 1 | 7M-P10 | 1 | ||
| 6C4 | 5 | 6JV8 | 1 | 7R7 | 7 | ||
| 6C5 | 1 | 6JY8 | 1 | 7W7 | 3 | ||
| 6C6 | 5 | 6JZ8 | 2 | 7X7 | 1 | ||
| 6CA4 | 3 | 6K7 | 2 | 7Y4 | 1 | ||
| 6CB5A | 1 | 6KU8 | 1 | 83V | 2 | ||
| 6CB6 | 9 | 6L6GC | 2 | 84/6Z4 | 2 | ||
| 6CG7 | 2 | 6LN8 | 4 | BAW8A | 1| | ||
| 6CM7 | 1 | 6M-HH3 | 2 | 8B10 | 4 | ||
| 6CM7 | 1 | 6OT6 | 2 | 8BA8A | 1| | ||
| 6CS6 | 17 | 6R7 | 53 | 8CM7 | 17 | ||
| 6CS7 | 1 | 6S7 | 2 | 8CW5 | 5 | ||
| 6CS8 | 1 | 6SC7 | 2 | ||||
| 67CY5 | 2 | 6SQ7 | 2 | ||||
| 6DB6 | 1 | 6T10 | 1 | REF. | CANT. |
LISTADO DE TUBOS AL VACIO.
| REF. | CANT. | REF. | CANT. | REF. | CANT. | ||
| 8EM5 | 3 | ECF32 | 1 | OA2 | 1 | ||
| 8ET7 | 1 | ECF82 | 2 | OC3 | 1 | ||
| 8GJ7 | 2 | ECH3 | 14 | OZ4 | 2 | ||
| 8HN8 | 2 | ECH35 | 1 | PABC80 | 9 | ||
| 8JV8 | 1 | ECH4 | 3 | PC900 | 1 | ||
| 8LC8 | 9 | ECH42 | 14 | PCF82 | 1 | ||
| 8LT8 | 2 | ECH43 | 4 | PCL80 | 1 | ||
| 8X9 | 1 | ECH84 | 3 | PCL81 | 2 | ||
| 9A8 | 1 | ECL84 | 9 | PCL85 | 1 | ||
| 9AM-P12 | 1 | ECL86 | 1 | PL83 | 10 | ||
| 9AU7 | 1 | EF11 | 1 | PY81 | 1 | ||
| 9U8A | 1 | EF183 | 2 | PY82 | 1 | ||
| AB2 | 1 | EF22 | 3 | TS240 | 1 | ||
| ABC1 | 4 | EF36 | 1 | UABC80 | 1 | ||
| AF3 | 1 | EF42 | 18 | UBF11 | 4 | ||
| CF3 | 1 | EF43 | 17 | UBF89 | 6 | ||
| DAF41 | 3 | EF50 | 1 | UBL21 | 6 | ||
| DAF91 | 6 | EF80 | 3 | UCH11 | 5 | ||
| DAF92 | 16 | EF85 | 1 | UCH21 | 24 | ||
| DAF96 | 709 | EF89 | 4 | UCH41 | 1 | ||
| DF91 | 29 | EF9 | 2 | UCH42 | 3 | ||
| DF92 | 7 | EF92 | 1 | UCL11 | 1 | ||
| DF96 | 518 | EK2 | 1 | UCL82 | 1 | ||
| DH76 | 1 | EK90 | 1 | UF11 | 1 | ||
| DK40 | 9 | EL2 | 1 | UF21 | 4 | ||
| DK91 | 33 | EL41 | 1 | UF41 | 58 | ||
| DK96 | 2208 | EL503 | 3 | UF42 | 2 | ||
| DL21 | 1 | EL91 | 1 | UF80 | 1 | ||
| DL41 | 2 | ELZ | 1 | UF9 | 1 | ||
| DL92 | 45 | EM4 | 1 | UM4 | 1 | ||
| DL94 | 2 | EY51 | 23 | UU6 | 1 | ||
| DL96 | 1079 | EY80 | 2 | UY11 | 1 | ||
| E8C41 | 2 | EY81 | 1 | UY41 | 1 | ||
| EB41 | 5 | EZ2 | 1 | UY82 | 2 | ||
| EBC90 | 17 | EZ40 | 3 | VP2 | 1 | ||
| EBF83 | 1 | FCL85 | 1 | VY2 | 1 | ||
| ECC84 | 1 | GZ34 | 1 | W76 | 1 | ||
| ECC85 | 2 | ICS | 1 | ||||
| ECC86 | 0 | KB2 | 1 | ||||
| ECF1 | 2 | KF3 | 1 |
Que es un tubo al vacio?
Tubos al vacio son unos componente electrónico antiguamente utilizado para amplificar, conmutar, o modificar señales eléctrica mediante el control de electrones.

